| The table below indicates the weeks available to be booked by owners at Turangi Leisure Lodge for the next 52 week booking period. If a box in the chart has a "X" in it, this indicates the unit has been booked. All other boxes shaded "yellow" show that a unit is available in that week for booking or depositing with an exchange company. To Submit a Booking or Deposit a Week, click the correct button below or call Monad Reservations toll free on 0508 578 888 between 8.30 am - 5.00 pm Monday to Friday.
Key: (1Bed - sleep 4, 2Bed - sleep 6, 3Bed - sleep 8) Please note the slide bar on the bottom of the chart.
|
|
Unit Number |
|
Unit Size |
|
18/05/12 |
|
25/05/12 |
|
01/06/12 |
|
08/06/12 |
|
15/06/12 |
|
22/06/12 |
|
29/06/12 |
|
06/07/12 |
|
13/07/12 |
|
20/07/12 |
|
27/07/12 |
|
03/08/12 |
|
10/08/12 |
|
17/08/12 |
|
24/08/12 |
|
31/08/12 |
|
07/09/12 |
|
14/09/12 |
|
21/09/12 |
|
28/09/12 |
|
05/10/12 |
|
12/10/12 |
|
19/10/12 |
|
26/10/12 |
|
02/11/12 |
|
09/11/12 |
|
16/11/12 |
|
23/11/12 |
|
30/11/12 |
|
07/12/12 |
|
14/12/12 |
|
21/12/12 |
|
28/12/12 |
|
04/01/13 |
|
11/01/13 |
|
18/01/13 |
|
25/01/13 |
|
01/02/13 |
|
08/02/13 |
|
15/02/13 |
|
22/02/13 |
|
01/03/13 |
|
08/03/13 |
|
15/03/13 |
|
22/03/13 |
|
29/03/13 |
|
05/04/13 |
|
12/04/13 |
|
19/04/13 |
|
26/04/13 |
|
03/05/13 |
|
10/05/13 |
|
Unit Number |
|
Unit Size |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
3B |
3B |
2B |
2B |
3B |
3B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
| X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | X | . | X | X | X | X | . | . | . | X | . | . | X | X | . | . | X | X | X | . | X | X |
| X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | X | X | . | X | X |
| X | X | X | X | X | X | . | X | . | . | . | X | X | X | . | X | X | . | X | X | X | . | X | X | . | . | . | . | X | X | . | . | X | X | X | . | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | . | X | X | X | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | X | X | . | . | X | X | X | X | X | X |
| . | . | X | X | . | . | . | . | X | . | . | X | X | X | . | X | X | . | X | X | . | . | X | . | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | . | . | X | . | . | X | X | X | . | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | . | . | . | X | . | X | X | X | X | . | X | X | . | X | X | . | X | . | X | X | . | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X | . | X |
| X | X | X | X | X | X | . | . | X | . | . | X | X | X | . | X | X | . | X | X | . | X | X | X | . | . | . | . | X | X | . | . | X | X | X | X | . | X |
| X | X | X | X | . | . | . | . | X | . | . | X | X | X | . | X | X | . | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | X | X | . | . | X | X | X | X | . | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | X | X | X | . | X | X | X | . | X | X | . | . | . | . | X | X | . | . | . | X | . | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | . | X | X | . | X | X | . | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| . | X | X | X | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | . | X | . | X | X | . | . | . | . | . | X | X | X |
| . | . | X | X | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | X | X | X | . | X | X | X | X | . | . | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | . | X | X | . |
| X | . | X | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | X | X | . | X | X | X | . | X | X | X | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | X | . | . |
| . | . | X | X | X | . | X | . | X | . | X | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | X | X | . |
| . | X | X | X | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | X | . | X | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | X | X | . | . |
| . | . | X | X | X | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | X | X | X | . |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | . | . | . | X | X | . | X | X | X | . | . | . | X | . | . | X | X | X | . | . | . | . | X | X | . | . |
| . | . | X | X | . | . | X | . | X | X | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | . | X | . | X | . | . | . | X | X | . | . | . | . | X | X | . | . |
| X | X | X | X | X | X | X | . | X | . | X | . | . | X | X | X | X | . | X | X | . | . | X | X | . | . | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X |
| X | . | X | X | . | . | X | . | X | X | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X | X | X | . | . | . | X | X | . | . |
| . | . | X | X | . | . | X | . | X | X | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | X | X | . | . | . | X | X | . | . |
| X | . | X | X | . | . | X | X | X | . | . | . | . | X | X | X | X | . | X | . | X | . | . | . | . | . | X | . | X | X | X | . | . | . | X | X | . | . |
| . | . | X | X | . | . | X | . | X | . | X | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | X | X | . | X | . | . | . | X | X | X | . | . | . | X | X | . | . |
| X | . | X | X | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | X | X | . | X | X | . | . | . | X | X | X | . | . | . | X | X | . | . |
| X | . | X | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | X | X | . | X | X | . | . | X | X | . | . | . | X | X | X | . | . |
| X | X | X | X | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | X | X | X | X |
| X | X | X | X | . | . | X | X | X | X | . | . | . | . | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | . | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X |
| X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | . | . | . | X | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| X | X | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | X | X | . | X | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | . |
| X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | . |
| . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | . |
| . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | . |
| . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | . |
| X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | . |
| X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | . |
| X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | . |
| . | X | X | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | . | . | . | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | X |
| . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | X |
| . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | X |
| . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | X |
| X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | X |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
1B |
3B |
3B |
2B |
2B |
3B |
3B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
2B |
